Vinnare Årets Fisk 2001
Största fisk i varje fisksort
(Fick en glasplakett med sitt namn och lite information om fångsten inristat)
Fisksort | Vikt | Vattendrag | Vinnarens namn |
Abborre | 1 300 gr. | Brossen | Jan-Erik Berg, Gagnef |
Gädda | 8 400 gr. | Opplimen | Bosse Höglund, Leksand |
Regnbåge | 1 100 gr. | Hovtjärn | Åke Björkqvist, Bjursås |
Röding | 2 900 gr. | Rällsjön | Robert Ryberg, Bjursås |
Sik | 1 400 gr. | Rogsjön | Börje Rickardsson, Skärbacken |
Öring | 9 100 gr. | Gopen | Björn Laggar, Falun |
Presentkort
(9 st presentkort 1 st 1 000 kr och 8 st 500 kr på Jakt o Fiskecenter Falun)
Vinst | Vinnarens namn, Ort |
1 000 kr | Torbjörn Thuresson, Falun |
500 kr | Anders Björkqvist, Grycksbo |
500 kr | Anders Björkqvist, Grycksbo |
500 kr | Åke Björkqvist, Bjursås |
500 kr | Louise Hag, Bjursås |
500 kr | Lars Jansson, Bjursås |
500 kr | Stig Larses, Västerås |
500 kr | Erik Lök, Leksand |
500 kr | Åke Sköld, Lustebo |
Grattis till alla vinnare
önskar Bjursås-Leksands FVOF