Vinnare Årets Fisk 1999
Största fisk i varje fisksort
(Fick en glasplakett med sitt namn och lite information om fångsten inristat)
| Fisksort | Vikt | Vattendrag | Vinnarens namn |
| Abborre | 1 910 gr. | Gopen | Gunnar Nord, Gustafs |
| Gädda | 8 400 gr. | Brossen | Anders Björkqvist, Grycksbo |
| Regnbåge | 3 750 gr. | Rällsjön | Stefan Ljungkrantz, Bjursås |
| Röding | 3 100 gr. | Rällsjön | Anders Wredelius, Falun |
| Sik | 900 gr. | Fjällgrycken | Helmer Liss, Bjursås |
| Öring | 2 900 gr. | Rogsjön | Tommy Björklund, Bjursås |
Presentkort
(9 st presentkort 1 st 1 000 kr och 8 st 500 kr på Jakt o Fiskecenter Falun)
| Vinst | Vinnarens namn, Ort |
| 1 000 kr | Lennart Eriksson, Bjursås |
| 500 kr | Artur Andersson, Bjursås |
| 500 kr | Anders Björkqvist, Grycksbo |
| 500 kr | Anders Björkqvist, Grycksbo |
| 500 kr | Åke Björkqvist, Bjursås |
| 500 kr | Mattias Bredin, Grycksbo |
| 500 kr | Hans Eriksson, Bjursås |
| 500 kr | Jonny Matsson, Göteborg |
| 500 kr | Lennart Norberg, Grycksbo |
Grattis till alla vinnare
önskar Bjursås-Leksands FVOF
