Verksamhet 2010

Planerad utsättning av fisk

  • Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
  • Luråöring: Öratjärn, Axån, Bjurtjärn (Bakom Gammals), Liholsån, Ärtån.

Utsatt fisk

2010-05-15 Attjärn 75 kg Regnbåge 1,2 kg
2010-05-15 Attjärn 25 kg Konveciöring 1,2 kg
2010-05-15 Såtjärn 75 kg Regnbåge 1,2 kg
2010-05-15 Såtjärn 25 kg Konveciöring 1,2 kg
2010-05-15 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 5 hg
2010-07-05 Attjärn 100 kg Regnbåge 8 hg
2010-07-05 Såtjärn 100 kg Regnbåge 8 hg
2010-07-05 Hovtjärn 50 kg Regnbåge 8 hg
2010-07-05 Axån 1 000 st Luråöring 0+
2010-07-05 Bjurtjärn 500 st Luråöring 0+
2010-07-05 Ärtån 1 000 st Luråöring 0+
2010-07-05 Liholsån 500 st Luråöring 0+

Övrig Verksamhet

  • Årets Fisk 2010
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2010.
  • Hovtjärn
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske.
  • Fisketävling
Angel o Pimpeltävling påskdagen i Gopen.
Giltigt fiskekort som startavgift.