Verksamhet 2013
Planerad utsättning av fisk
- Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
- Luråöring: Fjällgrycken, Bjursen, Rällsjön, Öratjärn, Ärtån.
- Konveci öring: Attjärn, Såtjärn
- Brossen. Styrelsen fick i uppdrag att i samarbete med Rättvik-Boda FVOF
komma överrens om ev. utsätting av stora eller små öringar.
(Beslutet blev ingen utsättning)
Utsatt fisk
2013-05-15 | Attjärn | 50 kg | Regnbåge | 7 hg |
2013-05-15 | Attjärn | 50 kg | Regnbåge | 15 hg |
2013-05-15 | Attjärn | 50 kg | Öring | 6 hg |
2013-05-15 | Såtjärn | 100 kg | Regnbåge | 7 hg |
2013-05-15 | Såtjärn | 50 kg | Regnbåge | 15 hg |
2013-05-15 | Såtjärn | 50 kg | Öring | 6 hg |
2013-06-03 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 8 hg |
2013-06-03 | Bjursen | 100 kg | Luråöring | 5 hg |
2013-06-03 | Öratjärn | 100 kg | Luråöring | 5 hg |
2013-08-21 | Attjärn | 100 kg | Regnbåge | 7 hg |
2013-08-21 | Såtjärn | 100 kg | Regnbåge | 7 hg |
2013-08-21 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 7 hg |
2013-08-21 | Ärtån | 1 000 st | Luråöring | 0+ |
2013-08-22 | Rällsjön | 300 kg | Luråöring | 6 hg |
2013-08-25 | Fjällgrycken | 300 kg | Luråöring | 6 hg |
Övrig Verksamhet
|
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2013. |
|
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske. |
|
Angel o pimpeltävling på Rogsjön påskdagen 31 mars. Giltigt fiskekort som startavgift. |