Verksamhet 2014
Planerad utsättning av fisk
- Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
- Luråöring: Ljustjärn, Axen
- Luråöring: Redan utsatt 2013 men påvekar årets budget pga fiskodlaren lägger ner sin verksamhet och tvingas sälja utlagret. Fjällgrycken, Rällsjön, Öratjärn, Ärten.
Utsatt fisk
2013-10-23 | Fjällgrycken | 300 kg | Luråöring | 5-7 hg |
2013-10-23 | Rällsjön | 300 kg | Luråöring | 5-7 hg |
2013-10-24 | Fjällgrycken | 100 kg | Luråöring | 3,5 hg |
2013-10-24 | Ärten | 100 kg | Luråöring | 3,5 hg |
2013-10-24 | Öratjärn | 100 kg | Luråöring | 3,5 hg |
2014-04-16 | Axen | 300 kg | Luråöring | 3,0 hg |
2014-05-12 | Attjärn | 125 kg | Regnbåge | 9 hg |
2014-05-12 | Såtjärn | 125 kg | Regnbåge | 9 hg |
2014-05-12 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 9 hg |
2014-08-11 | Attjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,9-2,5 kg |
2014-08-11 | Såtjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,9-2,5 kg |
2014-08-11 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 1,0 kg |
Övrig Verksamhet
|
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2014. |
|
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske. |
|
Inställt pga dålig is! |