Verksamhet 2016
Planerad utsättning av fisk
- Regnbåge: Hovtjärn, Attjärn, Såtjärn
- Öring: Fjällgrycken, Bjursen, Rällsjön, Axen
Utsatt fisk
2016-05-10 | Attjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,9 kg |
2016-05-10 | Såtjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,9 kg |
2016-05-10 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 0,9 kg |
2016-08-15 | Attjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,8 kg |
2016-08-15 | Såtjärn | 125 kg | Regnbåge | 0,8 kg |
2016-08-15 | Hovtjärn | 50 kg | Regnbåge | 0,8 kg |
2016-09-20 | Axen | 100 kg | Luråöring | 0,5 kg |
2016-09-20 | Fjällgrycken | 200 kg | Luråöring | 0,5 kg |
2016-09-22 | Rällsjön | 196 kg | Luråöring | 0,5 kg |
Övrig Verksamhet
|
Se rubriken "Fisketävlingar" och gå in under 2016. |
|
Är en sjö där ENDAST flugfiske med flugspö är tillåtet då öppet vatten finns. Pimpling januari - mars. Se fiskeregler, Allmänhetens fiske. |
|
Angel o Pimpeltävling Påskdagen på Opplimen. Genomförd. Se resultat under "Fisketävlingar" |
|
Ett förtydligande: Bjursen stod med i Utsättningen. Länsstyrelsen gav oss inget utsättningstillstånd då de rinner ner i Rogsjön. Därmed uteblev denna utsättning. |